Комплектация и цена AVATR 07
● — входит в стандартную оснастку, — недоступно, ○ — доступно в качестве опции, ₴ — платная опция
| AVATR 07 Lv1 RWD REEV | AVATR 07 Lv2 AWD REEV | |
|---|---|---|
| Стоимость авто, в наличии, грн* |
2 378 040 ₴
|
2 699 880 ₴
|
| Стоимость авто, в пути, грн** |
2 306 520 ₴
|
2 618 970 ₴
|
| Стоимость авто, под заказ, грн*** |
2 259 140 ₴
|
2 564 890 ₴
|
| Основные параметры | ||
| Длина*ширина*высота, (мм) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 |
| Количество мест, (шт.) | 5 мест | 5 мест |
| Колесная база, (мм) | 2940 | 2940 |
| Снаряженная масса, (кг) | 2240 | 2326 |
| Объем багажника, (л.) | 500 | 500 |
| Производительность автомобиля | ||
| Тип энергии | Гибрид с расширенным запасом хода Динамический REEV | Гибрид с расширенным запасом хода Динамический REEV |
| Тип привода | Один двигатель, задний привод, RWD | Двухмоторный, полный привод |
| Запас хода NEDC на электричестве (км)¹ | 207 | 197 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с)¹ | 7,1 | 5,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
| Общий запас хода на электротяге по циклу NEDC (км)¹ | 932 | 900 |
| Силовой агрегат | ||
| Полноценная SiC-платформа 800 В | - | - |
| Мобильная электростанция (наружный источник питания 3,3 кВт)² | ● | ● |
| Порт зарядки | CCS (европейский стандарт) | CCS (европейский стандарт) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) | Литий-железо-фосфатный аккумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) |
| Общая емкость аккумулятора (кВт·ч) | 39,05 | 39,05 |
| Крутящий момент электродвигателя/ов (Н·м) | 333 | 595 |
| Максимальная общая мощность, (кВт/л.с.) | 231 / 313 | 369 / 502 |
| Система шасси | ||
| Вентилируемые задние тормозные диски | ● | ● |
| Вентилируемые передние тормозные диски | ● | ● |
| Тип передней подвески | Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами / Задняя многорычажная подвеска | Передняя подвеска с двойными поперечными рычагами / Задняя многорычажная подвеска |
| Гидравлическая втулка x 2 | ● | |
| Пневматическая подвеска | - | ● |
| Динамическое управление демпфированием CDC® | - | ● |
| Гидравлическая втулка х 4 | ● | ● |
| Автоматическая система выравнивания | - | ● |
| Конфигурация безопасности | ||
| Фронтальная подушка безопасности x2 | ● | ● |
| Передняя и задняя центральная подушка безопасности x2 | ● | ● |
| Рама транспортного средства с двойным гигакастингом | ● | ● |
| Передняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● |
| Задняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● |
| Передняя/задняя воздушная завеса x2 | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA) | ● | ● |
| Система помощи при удержании на подъеме (HHC) | ● | ● |
| Система контроля спуска с подъемника (HDC) | ● | ● |
| Функция динамического торможения (DBF) | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ROM) | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Наружная конфигурация | ||
| Световой логотип спереди/сзади | ● | ● |
| Стеклянная панорамная крыша (не открывается) | ● | ● |
| Покрытие панорамной крыши от UV излучения | ● | ● |
| Функция памяти положения наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Автоматическое опускание наружных зеркал заднего вида во время движения задним ходом | ● | ● |
| Электрическая сборка наружных зеркал заднего вида | ● | ● |
| Бескаркасный стеклоочиститель | ● | ● |
| Открытие и закрытие багажника с экрана | ● | ● |
| Наклон наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
| Светодиодная система передних фонарей Star Tour | ● | ● |
| Автоматический дальний и ближний свет | ● | ● |
| Светодиодный задний фонарь звезды-кольца | ● | ● |
| Интеллектуальное освещение салона | - | ○ |
| Безрамная дверь | ● | ● |
| Автоматические скрытые дверные ручки | ● | ● |
| Электрическая дверь багажника | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша с УФ-защитой | ● | ● |
| Звукоизолированные окна (первый ряд) | ● | ● |
| Подогрев наружных зеркал | ● | ● |
| Крышка порта индукционной зарядки (с индикатором) | ● | ● |
| Электронные наружные зеркала заднего вида FHD | ○ | ○ |
| Светодиодные передние фары | ● | ● |
| Конфигурация интерьера | ||
| Материал руля | Микрофибра кожа | Кожа NAPPA |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● | ● |
| USB-интерфейс | ● | ● |
| Блок питания 12 В | ● | ● |
| Светящееся освещение атмосферы | ● | Плавучий/ритмический режим динамического освещения |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | ● | ● |
| Безрамное внутреннее зеркало | ● | ● |
| Материал потолка | Усовершенствованная ткань | Dinamica® Microfibre suede |
| Емкостный датчик отпускания рук на руле (HOD) | ● | ● |
| Руль с электрической регулировкой в 4 направлениях | ○ | ● |
| Подогрев руля | ● | ● |
| Сидения | ||
| Интерфейс ISOFIX для детского автокресла | ● | ● |
| Средний подлокотник заднего ряда с экраном | ● | ● |
| Передние сиденья с электрической регулировкой | Водитель 8 направление / пассажир 6 направление | Водитель 8 направление / пассажир 6 направление |
| Электрическая регулировка спинки во втором ряду сидений | ● | ● |
| Материал сиденья | ● Микрофибра 〇 Натуральная кожа NAPPA | ● Микрофибра 〇 Натуральная кожа NAPPA |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ○ | ○ |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● |
| Память передних сидений | ● | ● |
| Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | ○ | ○ |
| Система кондиционирования воздуха | ||
| Двухзонная система кондиционирования воздуха | ● | ● |
| Тепловой насос для кондиционирования воздуха | - | - |
| Автоматическая разморозка лобового стекла | - | - |
| Электрические вентиляционные отверстия кондиционера | ● | ● |
| Фильтр с активированным углем PM2.5 | ● | ● |
| Интеллектуальная система ароматизации | - | ● |
| Звуковая система HIFI-система | ||
| Усилитель мощности | ● | ● |
| Выходная мощность усилителя | 1408 Вт | 2016 Вт |
| Настройка динамиков | 7.1 | 7.1.4 |
| Ультраплоский верхний динамик | - | ● |
| Коаксиальные объемные динамики | - | ● |
| Пространственный звук Huawei Audio Vivid | ● | ● |
| Динамик в подголовнике водителя | ● | ● |
| Премиальная аудиосистема Meridian Sound System | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● |
| Количество динамиков, (шт.) | 16 | 25 |
| Интеллектуальная система | ||
| Операционная система Harmony OS | ● | ● |
| 35,4" встроенный экран на всю ширину панели 4K | ● | ● |
| 15,6" интеллектуальный центральный экран Huawei с интеллектуальным экраном | ● | ● |
| HD-регистратор вождения | ● | ● |
| Камера салона OMS | ● | ● |
| Режим заботы о детях | ● | ● |
| Режим часового | ● | ● |
| Мониторинг усталости | ● | ● |
| Carplay+Android Auto | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю | ||
| Радар миллиметрового диапазона, (ед.) | 5 | 5 |
| Ультрозвуковой радар (ед.) | 12 | 12 |
| HD-камеры кругового обзора, (ед.) | 5 | 5 |
| Проактивная безопасность | ||
| Экстренная поддержка полосы движения (ELK) | ● | ● |
| Предотвращение случайного нажатия педали | ● | ● |
| Предотвращение столкновения с боковыми препятствиями (LOCP) | - | ● |
| Распознавание светофоров (TLR) | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● |
| Система предупреждения о перекрестном столкновении (FCTA) | ● | ● |
| Переднее экстренное торможение во время движения в поперечном направлении (FCTB) | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ● | ● |
| Экстренное торможение при поперечном движении (RCTB) | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скорости | ● | ● |
| Помощь при удержании полосы движения (LKA) | ● | ● |
| Предупреждение о схождении с полосы (LDW) | ● | ● |
| Автономное экстренное торможение (AEB) | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение в форме помехи (GAEB) | - | ● |
| Автоматическое экстренное торможение на низкой скорости (LAEB) | ● | ● |
| Интеллектуальная помощь при парковке | ||
| Монитор кругового обзора 360° (AVM) | ● | ● |
| Прозрачное шасси | ● | ● |
| Автоматическая система помощи при парковке (APA) | ● | ● |
| Персонализация | ||
| Цвет кузова | ||
Andes Gray Гірський сірий (перламутр) ![]() |
● | ● |
Damson Сливовий (перламутр) ![]() |
22 350 ₴ | 22 350 ₴ |
Jet Black (перламутр) ![]() |
● | ● |
White Білий (перламутр) ![]() |
● | ● |
| Цвет салона | ||
Glacier Caramel Холодна карамель ![]() |
○ | ○ |
Tinted Charcoal Темно-фіолетовий ![]() |
● | ● |
| Дополнительные опции | ||
Электронные зеркала FHD (включая два 6,7-дюймовых экрана) ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Интеллектуальный холодильник и обогреватель в подлокотнике ![]() |
15 650 ₴ | 15 650 ₴ |
| Пакет сидений: Передние двойные сиденья в невесомости + массаж спереди, сиденья из кожи Nappa, руль из кожи Nappa | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Легкосплавные диски 20'' Aero Wheel (шины 255/50 R20) ![]() |
● | — |
Легкосплавные диски 20'' Agile (шина 255/50 R20) ![]() |
○ | — |
Легкосплавные диски 21” Avant-Garde (шина 265/45 R21) ![]() |
— | ○ |
Диски легкосплавные 21'' Sport wheel (265/45 R21 tire) ![]() |
— | ● |
* — по состоянию на 26.09.2026
Все расчеты производятся в гривне. Это письмо предназначено только для информационных целей и не может быть использовано в качестве документа.
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться.
** - Стоимость авто в пути под 50% подписку.
*** - стоимость авто под заказ из Китая под 100% оплату.











