Комплектація та ціна AVATR 07
● — входить у стандартне оснащення, — недоступно, ○ — доступно в якості опції, ₴ — платна опція
| AVATR 07 Lv1 RWD REEV | AVATR 07 Lv2 AWD REEV | |
|---|---|---|
| Вартість авто, в наявності, грн* |
2 378 040 ₴
|
2 699 880 ₴
|
| Вартість авто, в дорозі, грн** |
2 306 520 ₴
|
2 618 970 ₴
|
| Вартість авто, під замовлення, грн*** |
2 259 140 ₴
|
2 564 890 ₴
|
| Основні параметри | ||
| Довжина*ширина*висота, (мм) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 |
| Кількість місць, (шт.) | 5 місць | 5 місць |
| Колісна база, (мм) | 2940 | 2940 |
| Споряджена маса, (кг) | 2240 | 2326 |
| Об'єм багажнику, (л.) | 500 | 500 |
| Продуктивність автомобіля | ||
| Тип енергії | Гібрид з розширеним запасом ходу Динамічний REEV | Гібрид з розширеним запасом ходу Динамічний REEV |
| Тип приводу | Один двигун, задній привід, RWD | Двомоторний, повний привід |
| Запас ходу NEDC на електриці (км)¹ | 207 | 197 |
| Час розгону 0-100 км/год (с)¹ | 7,1 | 5,5 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 |
| Загальний запас ходу NEDC на електриці (км)¹ | 932 | 900 |
| Силовий агрегат | ||
| Повноцінна SiC-платформа 800 В | — | — |
| Мобільна електростанція (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт)² | ● | ● |
| Порт зарядки | CCS (European standard) | CCS (European standard) |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) |
| Загальна ємність акумулятора (кВт·год) | 39,05 | 39,05 |
| Крутний момент електродвигуна/ів (Н·м) | 333 | 595 |
| Максимальний загальна потужність, (кВт / к.с.) | 231 / 313 | 369 / 502 |
| Система шасі | ||
| Вентильовані задні гальмівні диски | ● | ● |
| Вентильовані передні гальмівні диски | ● | ● |
| Тип передньої підвіски | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска |
| Гідравлічна втулка x 2 | ● | |
| Пневматична підвіска | — | ● |
| Динамічне керування демпфуванням CDC® | — | ● |
| Гідравлічна втулка x 4 | ● | ● |
| Автоматична система вирівнювання | — | ● |
| Конфігурація безпеки | ||
| Фронтальна подушка безпеки x2 | ● | ● |
| Передня і задня центральна подушка безпеки x2 | ● | ● |
| Рама транспортного засобу з подвійним гігакастингом | ● | ● |
| Передня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● |
| Задня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● |
| Передня/задня повітряна завіса x2 | ● | ● |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● |
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | ● | ● |
| Електронна система стабілізації (ESP) | ● | ● |
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● |
| Система допомоги при гальмуванні (BA) | ● | ● |
| Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC) | ● | ● |
| Система контролю спуску з підйомника (HDC) | ● | ● |
| Функція динамічного гальмування (DBF) | ● | ● |
| Система запобігання перекиданню (ROM) | ● | ● |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Зовнішня конфігурація | ||
| Світловий логотип спереду/ззаду | ● | ● |
| Скляний панорамний дах (не відкривається) | ● | ● |
| Покриття панорамного даху від UV випромінювання | ● | ● |
| Функція пам'яті положення зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● |
| Автоматичне опускання зовнішніх дзеркал заднього виду під час руху заднім ходом | ● | ● |
| Електричне складання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● |
| Безкаркасний склоочисник | ● | ● |
| Відкриття та закриття багажника з екрану | ● | ● |
| Нахил зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● |
| Світлодіодна система передніх ліхтарів Star Tour | ● | ● |
| Автоматичне дальнє та ближнє світло | ● | ● |
| Світлодіодний задній ліхтар зірки-кільця | ● | ● |
| Інтелектуальне освітлення салону | — | ○ |
| Безрамні двері | ● | ● |
| Автоматичні приховані дверні ручки | ● | ● |
| Електричні двері багажника | ● | ● |
| Панорамний скляний дах з UV-захистом | ● | ● |
| Звукоізольовані вікна (перший ряд) | ● | ● |
| Підігрів зовнішніх дзеркал | ● | ● |
| Кришка порту індукційної зарядки (з індикатором) | ● | ● |
| Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD | ○ | ○ |
| Світлодіодні передні фари | ● | ● |
| Конфігурація інтер'єру | ||
| Матеріал керма | Мікрофібра шкіра | Шкіра NAPPA |
| Бездротова зарядка смартфона | ● | ● |
| USB-інтерфейс | ● | ● |
| Блок живлення 12 В | ● | ● |
| Сяюче освітлення атмосфери | ● | Плавучий/ритмічний режим динамічного освітлення |
| Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду | ● | ● |
| Безрамне внутрішнє дзеркало | ● | ● |
| Матеріал стелі | Удосконалена тканина | Dinamica® Microfibre suede |
| Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD) | ● | ● |
| Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках | ○ | ● |
| Підігрів керма | ● | ● |
| Сидіння | ||
| Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла | ● | ● |
| Середній підлокітник заднього ряду з екраном | ● | ● |
| Передні сидіння з електричним регулювання | Водій 8 напрямок / пасажир 6 напрямок | Водій 8 напрямок / пасажир 6 напрямок |
| Електричне регулювання спинки у другому ряді сидінь | ● | ● |
| Матеріал сидіння | ● Мікрофібра 〇 Натуральна шкіра NAPPA | ● Мікрофібра 〇 Натуральна шкіра NAPPA |
| Функція масажу у сидіннях переднього ряду | ○ | ○ |
| Вентиляція передніх сидінь | ● | ● |
| Підігрів передніх та задніх сидінь | ● | ● |
| Пам'ять передніх сидінь | ● | ● |
| Передні сидіння з ефектом нульової гравітації | ○ | ○ |
| Система кондиціонування повітря | ||
| Двозонна система кондиціонування повітря | ● | ● |
| Тепловий насос для кондиціонування повітря | — | — |
| Автоматичне розморожування лобового скла | — | — |
| Електричні вентиляційні отвори кондиціонера | ● | ● |
| Фільтр з активованим вугіллям PM2.5 | ● | ● |
| Інтелектуальна система ароматизації | — | ● |
| Звукова система HIFI-система | ||
| Підсилювач потужності | ● | ● |
| Вихідна потужність підсилювача | 1408 Вт | 2016 Вт |
| Налаштування динаміків | 7.1 | 7.1.4 |
| Ультраплоский верхній динамік | — | ● |
| Коаксіальні динаміки об'ємного звуку | — | ● |
| Просторовий звук Huawei Audio Vivid | ● | ● |
| Динамік у підголівнику водія | ● | ● |
| Преміальна аудіосистема Meridian Sound System | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● |
| Кількість динаміків, (шт.) | 16 | 25 |
| Інтелектуальна система | ||
| Операційна система Harmony OS | ● | ● |
| 35,4" вбудований екран на усю ширину панелі 4K | ● | ● |
| 15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei | ● | ● |
| HD-реєстратор водіння | ● | ● |
| Камера салону OMS | ● | ● |
| Режим турботи про дітей | ● | ● |
| Режим вартового | ● | ● |
| Моніторинг втоми | ● | ● |
| Carplay+Android Auto | ● | ● |
| Інтелектуальна система допомоги водієві | ||
| Радар міліметрового діапазону, (од.) | 5 | 5 |
| Ультрозвуковий радар, (од.) | 12 | 12 |
| HD-камери кругового огляду, (од.) | 5 | 5 |
| Проактивна безпека | ||
| Екстрена підтримка смуги руху (ELK) | ● | ● |
| Запобігання випадковому натисканню педалі | ● | ● |
| Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP) | - | ● |
| Розпізнавання світлофорів (TLR) | ● | ● |
| Розпізнавання дорожніх знаків (TSR) | ● | ● |
| Система попередження про перехресне зіткнення (FCTA) | ● | ● |
| Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку (FCTB) | ● | ● |
| Система контролю сліпих зон (BSD) | ● | ● |
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | ● | ● |
| Екстрене гальмування при поперечному русі (RCTB) | ● | ● |
| Попередження про перевищення швидкості | ● | ● |
| Допомога при утриманні смуги руху (LKA) | ● | ● |
| Попередження про сходження зі смуги (LDW) | ● | ● |
| Автономне екстрене гальмування (AEB) | ● | ● |
| Автоматичне екстрене гальмування у формі перешкоди (GAEB) | — | ● |
| Автоматичне екстрене гальмування на низькій швидкості (LAEB) | ● | ● |
| Інтелектуальна допомога при паркуванні | ||
| Монітор кругового огляду 360° (AVM) | ● | ● |
| Прозоре шасі | ● | ● |
| Автоматична система допомоги при паркуванні (APA) | ● | ● |
| Персоналізація | ||
| Колір кузова | ||
Andes Gray Гірський сірий (перламутр) ![]() |
● | ● |
Damson Сливовий (перламутр) ![]() |
22 350 ₴ | 22 350 ₴ |
Jet Black (перламутр) ![]() |
● | ● |
White Білий (перламутр) ![]() |
● | ● |
| Колір салону | ||
Glacier Caramel Холодна карамель ![]() |
○ | ○ |
Tinted Charcoal Темно-фіолетовий ![]() |
● | ● |
| Додаткові опції | ||
Електронні дзеркала FHD (включаючи два 6,7" екрани) ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Інтелектуальний холодильник та обігрівач у підлокотнику ![]() |
15 650 ₴ | 15 650 ₴ |
| Пакет сидінь: Передні подвійні сидіння в невагомості + масаж спереду сидіння зі шкіри Nappa, кермо зі шкіри Nappa | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Диски легкосплавні 20'' Aero wheel(Шини 255/50 R20) ![]() |
● | — |
Легкосплавні диски 20'' Agile(255/50 R20 tire) ![]() |
○ | — |
Диски легкосплавні 21” Avant-Garde (265/45 R21 tire) ![]() |
— | ○ |
Диски легкосплавні 21'' Sport wheel (265/45 R21 tire) ![]() |
— | ● |
* - станом на 26.09.2026
Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.
** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.
*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.











