Комплектация и цена AVATR 12
● — входит в стандартную оснастку, — недоступно, ○ — доступно в качестве опции, ₴ — платная опция
| AVATR 12 MAX RWD Dual Motor REEV | AVATR 12 MAX Dual Motor RWD EV | AVATR 12 ULTRA Dual Motor RWD REEV | AVATR 12 ULTRA Dual Motor RWD EV | AVATR 12 Performance Tri-Motor AWD EV | AVATR 12 Master Tri-Motor AWD EV | AVATR 12 Royal Theatre AWD EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость авто, в наличии, грн* |
2 992 670 ₴
|
2 813 870 ₴
|
3 171 470 ₴
|
2 981 490 ₴
|
3 227 340 ₴
|
3 473 190 ₴
|
3 884 430 ₴
|
| Стоимость авто, в пути, грн** |
2 902 820 ₴
|
2 729 380 ₴
|
3 076 250 ₴
|
2 892 090 ₴
|
3 130 340 ₴
|
3 369 040 ₴
|
3 767 760 ₴
|
| Стоимость авто, под заказ, грн*** |
2 842 920 ₴
|
2 673 060 ₴
|
3 012 780 ₴
|
2 832 640 ₴
|
3 065 970 ₴
|
3 299 750 ₴
|
3 690 430 ₴
|
| Основные параметры | |||||||
| Длина*ширина*высота, (мм) | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Количество мест, (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Колесная база, (мм) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | |
| Снаряженная масса, (кг) | 2345 | 2290 | 2345 | 2290 | 2410 | 2410 | 2430 |
| Объем переднего багажника, (л) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объем заднего багажника, (л.) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Производительность автомобиля | |||||||
| Тип энергии | Гибрид | Чисто электрический | Гибрид | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт.ч, CLTC)1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип привода | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Общий запас хода CLTC (км)1 | 1260 | 1260 | |||||
| Время разгона 0-100 км/ч (с)¹ | 5,1 | 4,1 | 5,1 | 4,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Запас хода CLTC EV (км)1 | 350 | 650 | 350 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Силовой агрегат | |||||||
| Полноценная SiC-платформа 800 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мобильная электростанция (наружный источник питания 3,3 кВт)² | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электродвигатель, (кл.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Предварительный нагрев аккумулятора | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | Национальный стандарт Китая (ГБ) | Национальный стандарт Китая (ГБ) | Национальный стандарт Китая (ГБ) | Национальный стандарт Китая (ГБ) | Национальный стандарт Китая (ГБ) | Национальный стандарт Китая (ГБ) | Национальный стандарт Китая (ГБ) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Общая емкость аккумулятора (кВт·ч) | 52,01 | 98,07 | 52,01 | 98,07 | 98,07 | 98,07 | 98,07 |
| Быстрая зарядка от 30 до 80 % SOC, мин. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Крутящий момент электродвигателя/ов (Н·м) | задние 2×345 | задние 2×345 | задние 2×345 | задние 2×345 | перед 246 / задние 2×375 | перед 246 / задние 2×375 | перед 246 / задние 2×375 |
| Мощность электродвигателя/ей (кВт/л.с.) | задние 2×200/272 | задние 2×200/272 | задние 2×200/272 | задние 2×200/272 | передние 210/285 + задние 2×251/341 | передние 210/285 + задние 2×251/341 | передние 210/285 + задние 2×251/341 |
| Максимальный общий выходной крутящий момент (Н·м) | 690 | 750 | 690 | 750 | 996 | 996 | 996 |
| Максимальная общая мощность, (кВт/л.с.) | 400/544 | 400/544 | 400/544 | 400/544 | 712/968 | 712/968 | 712/968 |
| Система шасси | |||||||
| Вентилируемые задние тормозные диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентилируемые передние тормозные диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тип передней подвески | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами |
| Тип задней подвески | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Настройка режимов управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневматическая подвеска | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамическое управление демпфированием CDC® | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Конфигурация безопасности | |||||||
| Фронтальная подушка безопасности x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Huawei DriveONE iTRACK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об отстегнутом переднем/заднем ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при удержании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска с подъемника (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система удержания машины (Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружная конфигурация | |||||||
| Передняя интеллектуальная электрическая дверь | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Подсветка логотипа на дверях | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Световой логотип спереди/сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тонирование задних стекол | - | - | - | - | - | ○ | ● |
| Функция очистки задней камеры | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная сенсорная электрическая дверь | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Стеклянная панорамная крыша (не открывается) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Покрытие панорамной крыши от UV излучения и теплоизоляции | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическая разморозка лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрический обогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая сборка наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний фонарь освещения номерного знака LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Высокорасположенный стоп-сигнал LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный активный спойлер скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическое открытие и закрытие багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Открытие и закрытие багажника с экрана | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление багажником | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодная система передних фонарей Star Tour | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодный задний фонарь звезды-кольца | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное освещение салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безрамная дверь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические скрытые дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая дверь багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша с УФ-защитой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звукоизолированные окна (первый ряд) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронные наружные зеркала заднего вида FHD | $ | $ | $ | $ | $ | ● | ● |
| Конфигурация интерьера | |||||||
| 3D-ритм луча окружающего освещения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровое центральное зеркало заднего вида FHD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Трансляція зображення на внутрішнє безкаркасне "дзеркало" заднього виду з камери, розташованої в задній частині автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамическая атмосферная подсветка (256 цветов, с возможностью регулировки яркости и динамики) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB заднего ряда × 1 (ед) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB переднего ряда x 2 (ед) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Источник питания 12В в багажнике ×1(ед) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Материал руля | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA |
| Функция памяти рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | Спереди: 2×50 Вт | Спереди: 2×50 Вт | Спереди: 2×50 Вт | Спереди: 2×50 Вт | Спереди: 2×50 Вт | Спереди: 2×50 Вт | Спереди: 2×50 Вт; Сзади: 1×50 Вт |
| USB-интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Безрамное внутреннее зеркало | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал потолка | Бархат премиум-класса | Бархат премиум-класса | Бархат премиум-класса | Бархат премиум-класса | Бархат премиум-класса | Бархат премиум-класса | Замшевая микрофибра |
| Емкостный датчик отпускания рук на руле (HOD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль с электрической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сидения | |||||||
| Электрическая регулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с электрической регулировкой подставки для ног в 2 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подголовник переднего сиденья с электрической регулировкой в 2 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Заднее сиденье со складыванием 4/2/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интерфейс ISOFIX для детского автокресла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Средний подлокотник заднего ряда с экраном | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сиденья | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa | |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях заднего ряда | - | - | ○ | ○ | - | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция задних сидений | - | - | ○ | ○ | - | ● | ● |
| Вентиляция передних и задних сидений | ● | ● | |||||
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Графеновый подогрев передних сидений |
| Память передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье нулевой гравитации (водительское) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье нулевой гравитации (передний пассажир) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Электрическая регулировка передних сидений в 8 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система кондиционирования воздуха | |||||||
| Двухзонная система кондиционирования воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловой насос для кондиционирования воздуха | PTC-обогреватель | ● | PTC-обогреватель | ● | ● | ● | ● |
| Электрические вентиляционные отверстия кондиционера | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система ароматизации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление качеством воздуха AQS + датчик PM2.5 + ионный генератор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звуковая система HIFI-система | |||||||
| Усилитель мощности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пространственный звук Huawei Audio Vivid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамик в подголовнике водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Премиальная аудиосистема Meridian Sound System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ультраплоский динамик Sky | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активная звуковая волна ASE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество динамиков, (шт.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Интеллектуальная система | |||||||
| Операционная система Harmony OS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35,4" встроенный экран на всю ширину панели 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,6" интеллектуальный центральный экран Huawei с интеллектуальным экраном | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Два экрана заднего вида диагональю 6,7" | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Интеллектуальное подключение нескольких экранов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Физический брелок Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth-ключ для смартфона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HD-регистратор вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера салона OMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление жестами | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вход в аккаунт распознавания лица Face ID | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SIM-карта | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth (музыка и телефон) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Радио | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WiFi точка доступа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Онлайн-музыка | ● | ||||||
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||||||
| Лазерный радар, (ед.) | 1×896-лучевой + 3 твердотельных | 1×896-лучевой + 3 твердотельных | 1×896-лучевой + 3 твердотельных | 1×896-лучевой + 3 твердотельных | 1×896-лучевой + 3 твердотельных | 1×896-лучевой + 3 твердотельных | 1×896-лучевой + 3 твердотельных |
| Радар миллиметрового диапазона, (ед.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ультрозвуковой радар (ед.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HD-камеры кругового обзора, (ед.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Индикаторы систем помощи | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Комплексный адаптивный круиз-контроль IACC: интеллектуальное ограничение скорости CSL, удержание в центре полосы движения LCC, помощник движения в пробке TJA, интеллектуальное смещение LDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проактивная безопасность | |||||||
| Экстренная поддержка полосы движения (ELK) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Заднее автоматическое экстренное торможение (RAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предотвращение случайного нажатия педали | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предотвращение столкновения с боковыми препятствиями (LOCP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров (TLR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о перекрестном столкновении (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переднее экстренное торможение во время движения в поперечном направлении (FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о боковом движении вперед (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открывании дверей (SEW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение при поперечном движении (RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о боковом движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о соблюдении безопасной дистанции | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при удержании полосы движения (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о схождении с полосы (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение света (FAB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автономное экстренное торможение (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная помощь при парковке | |||||||
| Монитор кругового обзора 360° (AVM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощник движения задним ходом (RADS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прозрачное шасси | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая система помощи при парковке (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленная помощь при парковке (RPA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Персонализация | |||||||
| Цвет кузова | |||||||
Cloud Purple Пурпурова хмара (перламутр) ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | — |
Dawn Gold Gray Золотисто-сірий (перламутр) ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | — |
Obsidian Black Обсидіановий чорний (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
Obsidian Gray Обсидіан-сірий (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
Pure white Чисто білий (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
Обсидіан-сірий Обсидіан-чорний двоколірний ![]() |
— | — | — | — | — | — | ● |
| Цвет салона | |||||||
Elite black
Елітний чорний ![]() |
● | — | — | — | — | — | — |
Ink Black Чорний ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
Kalypso red Червоний ![]() |
31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | — |
Rock brown Коричневий ![]() |
31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | 31 290 ₴ | — |
Royal Theatre ![]() |
— | — | — | — | — | — | ● |
Twilight Purple/Smoke White Сутінковий фіолетовий/Димчасто-білий ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| Дополнительные опции | |||||||
| VIP-люкс на 4 человека: Два независимых сиденья сзади, Электрическая регулировка спинки заднего сиденья, Задняя беспроводная зарядка телефона мощностью 50 Вт, Интеллектуальный бортовой охлаждающий/нагревательный блок, Тонированное заднее стекло | — | — | — | — | — | 196 680 ₴ | ● |
| Пакет «Роскошный кинотеатр»: 16-дюймовый панорамный экран в задней части салона с плавающим экраном, функция вентиляции и массажа задних сидений с многофункциональным сенсорным экраном | — | — | — | — | — | ● | ● |
| Сиденье нулевой гравитации для переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спортивный пакет (состоит из переднего и заднего бамперов и боковых порогов, обеспечивает лучшую прижимную силу и подчеркивает стиль) | 51 410 ₴ | 51 410 ₴ | 51 410 ₴ | 51 410 ₴ | ● | ● | ● |
| Цифровые наружные зеркала FHD (с двумя экранами 6,7″) | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | ● | ● |
Легкосплавные диски 20" Swivel wheel (шины 265/45 R20) ![]() |
● | ● | ● | ● | — | — | — |
21-дюймовые спортивные колеса легкого типа (265/40 R21) + передние суппорты Brembo красные ![]() |
78 230 ₴ | 78 230 ₴ | 78 230 ₴ | 78 230 ₴ | ● | ● | ● |
21-дюймовые спортивные колеса Cyclone с пятью спицами (шины 265/40 R21) + передние суппорты Brembo ![]() |
— | — | — | — | 38 000 ₴ | 38 000 ₴ | — |
* — по состоянию на 26.09.2026
Все расчеты производятся в гривне. Это письмо предназначено только для информационных целей и не может быть использовано в качестве документа.
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться.
** - Стоимость авто в пути под 50% подписку.
*** - стоимость авто под заказ из Китая под 100% оплату.













