Комплектация и цена AVATR 12
● — входит в стандартную оснастку, — недоступно, ○ — доступно в качестве опции, ₴ — платная опция
| AVATR 12 Lv1 (MAX) RWD EV | AVATR 12 Lv2 (ULTRA) AWD EV | AVATR 12 Lv3 (MASTER) AWD EV | |
|---|---|---|---|
| Стоимость авто, в наличии, грн* |
2 825 040 ₴
|
2 909 970 ₴
|
3 124 530 ₴
|
| Специальная стоимость авто, в наличии, грн* |
2 668 590 ₴
|
2 753 520 ₴
|
|
| Стоимость авто, в пути, грн** |
2 740 110 ₴
|
2 822 810 ₴
|
3 030 660 ₴
|
| Стоимость авто, под заказ, грн*** |
2 683 790 ₴
|
2 764 700 ₴
|
2 968 530 ₴
|
| Основные параметры | |||
| Длина*ширина*высота, (мм) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1450 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 | 140 | 140 |
| Количество мест, (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Колесная база, (мм) | 3020 | 3020 | 3020 |
| Снаряженная масса, (кг) | 2180 | 2300 | 2300 |
| Объем переднего багажника, (л) | 65 | 65 | 65 |
| Объем заднего багажника, (л.) | 425 | 425 | 425 |
| Производительность автомобиля | |||
| Тип энергии | Чисто электрический | Чисто электрический | Чисто электрический |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт.ч, CLTC)1 | 15 | 16 | 16 |
| Тип привода | RWD | AWD | AWD |
| Время разгона 0-100 км/ч (с)¹ | 6,7 | 3,9 | 3,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | 220 | 220 |
| Запас хода CLTC EV (км)1 | 700 | 650 | 650 |
| Силовой агрегат | |||
| Полноценная SiC-платформа 800 В | ● | ● | ● |
| Мобильная электростанция (наружный источник питания 3,3 кВт)² | ● | ● | ● |
| Электродвигатель, (кл.) | 1 | 2 | 2 |
| Предварительный нагрев аккумулятора | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | CCS2 (Европейский стандарт) | CCS2 (Европейский стандарт) | CCS2 (Европейский стандарт) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Общая емкость аккумулятора (кВт·ч) | 94,53 | 94,53 | 94,53 |
| Быстрая зарядка от 30 до 80 % SOC, мин. | 10 | 10 | 10 |
| Крутящий момент электродвигателя/ов (Н·м) | -/370 | 280/370 | 280/370 |
| Мощность электродвигателя/ей (кВт/л.с.) | -/230 | 195/230 | 195/230 |
| Максимальный общий выходной крутящий момент (Н·м) | 370 | 650 | 650 |
| Максимальная общая мощность, (кВт/л.с.) | 230/312 | 425/578 | 425/578 |
| Система шасси | |||
| Вентилируемые задние тормозные диски | ● | ● | ● |
| Вентилируемые передние тормозные диски | ● | ● | ● |
| Тип передней подвески | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами | С двойными поперечными рычагами |
| Тип задней подвески | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Настройка режимов управления | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель руля | ● | ● | ● |
| Пневматическая подвеска | - | - | ● |
| Динамическое управление демпфированием CDC® | - | - | ● |
| Конфигурация безопасности | |||
| Фронтальная подушка безопасности x2 | ● | ● | ● |
| Huawei DriveONE iTRACK | ● | ● | ● |
| Передняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● | ● |
| Задняя боковая подушка безопасности x2 | ● | ● | ● |
| Предупреждение об отстегнутом переднем/заднем ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA) | ● | ● | ● |
| Система помощи при удержании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска с подъемника (HDC) | ● | ● | ● |
| Функция динамического торможения (DBF) | ● | ● | ● |
| Система предотвращения опрокидывания (ROM) | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система удержания машины (Auto Hold) | ● | ● | ● |
| Наружная конфигурация | |||
| Передняя интеллектуальная электрическая дверь | ● | ||
| Подсветка логотипа на дверях | - | - | ● |
| Световой логотип спереди/сзади | ● | ● | ● |
| Тонирование задних стекол | - | - | - |
| Функция очистки задней камеры | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная сенсорная электрическая дверь | - | - | ● |
| Стеклянная панорамная крыша (не открывается) | ● | ● | ● |
| Покрытие панорамной крыши от UV излучения и теплоизоляции | ● | ● | ● |
| Автоматическая разморозка лобового стекла | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Электрический обогрев наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Электрическая сборка наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| Задний фонарь освещения номерного знака LED | ● | ● | ● |
| Высокорасположенный стоп-сигнал LED | ● | ● | ● |
| Адаптивный активный спойлер скорости | ● | ● | ● |
| Подсветка багажника | ● | ● | ● |
| Электрическое открытие и закрытие багажника | ● | ● | ● |
| Открытие и закрытие багажника с экрана | ● | ● | ● |
| Удаленное управление багажником | ● | ● | ● |
| Светодиодная система передних фонарей Star Tour | ● | ● | ● |
| Автоматический дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
| Светодиодный задний фонарь звезды-кольца | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное освещение салона | ● | ● | ● |
| Безрамная дверь | ● | ● | ● |
| Автоматические скрытые дверные ручки | ● | ● | ● |
| Электрическая дверь багажника | ● | ● | ● |
| Панорамная стеклянная крыша с УФ-защитой | ● | ● | ● |
| Звукоизолированные окна (первый ряд) | ● | ● | ● |
| Электронные наружные зеркала заднего вида FHD | - | - | $ |
| Конфигурация интерьера | |||
| 3D-ритм луча окружающего освещения | ● | ● | ● |
| Цифровое центральное зеркало заднего вида FHD | ● | ● | ● |
| Трансляція зображення на внутрішнє безкаркасне "дзеркало" заднього виду з камери, розташованої в задній частині автомобіля | ● | ● | ● |
| Динамическая атмосферная подсветка (256 цветов, с возможностью регулировки яркости и динамики) | ● | ● | ● |
| USB заднего ряда × 1 (ед) | ● | ● | ● |
| USB переднего ряда x 2 (ед) | ● | ● | ● |
| Источник питания 12В в багажнике ×1(ед) | ● | ● | ● |
| Материал руля | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA | Кожа NAPPA |
| Функция памяти рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка смартфона | ● | ● | ● |
| USB-интерфейс | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
| Безрамное внутреннее зеркало | ● | ● | ● |
| Материал потолка | Замшевая микрофибра | Замшевая микрофибра | Замшевая микрофибра |
| Емкостный датчик отпускания рук на руле (HOD) | ● | ● | ● |
| Руль с электрической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● |
| Сидения | |||
| Электрическая регулировка поясничной поддержки в 4 направлениях | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с электрической регулировкой подставки для ног в 2 направлениях | ● | ● | ● |
| Подголовник переднего сиденья с электрической регулировкой в 2 направлениях | ● | ● | ● |
| Заднее сиденье со складыванием 4/2/4 | ● | ● | ● |
| Интерфейс ISOFIX для детского автокресла | ● | ● | ● |
| Средний подлокотник заднего ряда с экраном | ● | ● | ● |
| Материал сиденья | Кожа Nappa | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
| Функция массажа в сиденьях переднего ряда | ● | ● | ● |
| Функция массажа в сиденьях заднего ряда | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних и задних сидений | ● | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● |
| Память передних сидений | ● | ● | ● |
| Передние сиденья с эффектом нулевой гравитации | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка передних сидений в 8 направлениях | ● | ● | ● |
| Система кондиционирования воздуха | |||
| Двухзонная система кондиционирования воздуха | ● | ● | ● |
| Тепловой насос для кондиционирования воздуха | ● | ● | ● |
| Электрические вентиляционные отверстия кондиционера | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система ароматизации | - | ● | ● |
| Управление качеством воздуха AQS + датчик PM2.5 + ионный генератор | ● | ● | ● |
| Звуковая система HIFI-система | |||
| Усилитель мощности | ● | ● | ● |
| Пространственный звук Huawei Audio Vivid | ● | ● | ● |
| Динамик в подголовнике водителя | ● | ● | ● |
| Премиальная аудиосистема Meridian Sound System | ● | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● | ● |
| Ультраплоский динамик Sky | - | ● | ● |
| Активная звуковая волна ASE | ● | ● | ● |
| Количество динамиков, (шт.) | 25 | 25 | 25 |
| Интеллектуальная система | |||
| Операционная система Harmony OS | ● | ● | ● |
| 35,4" встроенный экран на всю ширину панели 4K | ● | ● | ● |
| 15,6" интеллектуальный центральный экран Huawei с интеллектуальным экраном | ● | ● | ● |
| Два экрана заднего вида диагональю 6,7" | - | - | $ |
| Интеллектуальное подключение нескольких экранов | ● | ● | ● |
| Физический брелок Bluetooth | ● | ● | ● |
| Bluetooth-ключ для смартфона | ● | ● | ● |
| Удаленное управление приложением | ● | ● | ● |
| HD-регистратор вождения | ● | ● | ● |
| Камера салона OMS | ● | ● | ● |
| Управление жестами | ● | ● | ● |
| Вход в аккаунт распознавания лица Face ID | ● | ● | ● |
| Язык интерфейса | Украинский | Украинский | Украинский |
| Мониторинг усталости | ● | ● | ● |
| SIM-карта | ○ | ○ | ○ |
| Carplay+Android Auto | ● | ● | ● |
| Bluetooth (музыка и телефон) | ● | ● | ● |
| Радио | ● | ● | ● |
| WiFi точка доступа | ● | ● | ● |
| Онлайн-музыка | ● | ● | ● |
| Онлайн навигация | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система помощи водителю | |||
| Радар миллиметрового диапазона, (ед.) | 5 | 5 | 5 |
| Ультрозвуковой радар (ед.) | 12 | 12 | 12 |
| HD-камеры кругового обзора, (ед.) | 5 | 5 | 5 |
| Комплексный адаптивный круиз-контроль IACC: интеллектуальное ограничение скорости CSL, удержание в центре полосы движения LCC, помощник движения в пробке TJA, интеллектуальное смещение LDC | ● | ● | ● |
| Проактивная безопасность | |||
| Экстренная поддержка полосы движения (ELK) | ● | ● | ● |
| Предотвращение столкновения с боковыми препятствиями (LOCP) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о перекрестном столкновении (FCTA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● |
| Переднее экстренное торможение во время движения в поперечном направлении (FCTB) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о боковом движении вперед (FCTA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открывании дверей (SEW) | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | ● | ● | ● |
| Экстренное торможение при поперечном движении (RCTB) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о боковом движении задним ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о превышении скорости | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ● | ● |
| Напоминание о соблюдении безопасной дистанции | ● | ● | ● |
| Помощь при удержании полосы движения (LKA) | ● | ● | ● |
| Предупреждение о схождении с полосы (LDW) | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение света (FAB) | ● | ● | ● |
| Автономное экстренное торможение (AEB) | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная помощь при парковке | |||
| Монитор кругового обзора 360° (AVM) | ● | ● | ● |
| Помощник движения задним ходом (RADS) | ● | ● | ● |
| Прозрачное шасси | ● | ● | ● |
| Автоматическая система помощи при парковке (APA) | ● | ● | ● |
| Персонализация | |||
| Цвет кузова | |||
White
Білий (перламутр) ![]() |
● | ○ | ○ |
Grey Сірий (перламутр) ![]() |
● | ○ | ○ |
Black
Чорний (перламутр) ![]() |
● | ○ | ○ |
Mountain Blue Гірський синій (перламутр) ![]() |
22 350 ₴ | 22 350 ₴ | 22 350 ₴ |
Cloud Purple Пурпурова хмара (перламутр) ![]() |
18 770 ₴ | 18 770 ₴ | 18 770 ₴ |
Liquid caramel Рідка карамель (перламутр) ![]() |
18 770 ₴ | 18 770 ₴ | 18 770 ₴ |
| Цвет салона | |||
Elite black
Елітний чорний ![]() |
● | ● | ● |
Slate blue Сіро-блакитний ![]() |
22 350 ₴ | 22 350 ₴ | 22 350 ₴ |
Misty purple / Cotton white
Туманно-фіолетовий / Бавовняно-білий ![]() |
○ | ○ | ○ |
| Дополнительные опции | |||
Пакет электронных наружных зеркал FHD ![]() |
— | — | 60 350 ₴ |
Легкосплавные диски Light type 21", шины 265/40 + передний суппорт Brembo красного цвета ![]() |
— | — | ● |
Легкосплавные диски Five-spoke R20", шины 265/45 R20 ![]() |
○ | ○ | — |
Легкосплавные диски Asterism 20", шины 265/45 R20 ![]() |
● | ● | — |
Легкосплавные диски Cyclon 21", шины 265/40 + передний суппорт Brembo красного цвета ![]() |
— | — | ○ |
* — по состоянию на 26.09.2026
Все расчеты производятся в гривне. Это письмо предназначено только для информационных целей и не может быть использовано в качестве документа.
Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться.
** - Стоимость авто в пути под 50% подписку.
*** - стоимость авто под заказ из Китая под 100% оплату.













