Комплектація та ціна AVATR 11
● — входить у стандартне оснащення, — недоступно, ○ — доступно в якості опції, ₴ — платна опція
| AVATR 11 PRO RWD EV | AVATR 11 5 seats AWD EV | AVATR 11 4 seats AWD EV | |
|---|---|---|---|
| Вартість авто, в наявності, грн* |
2 668 590 ₴
|
2 990 430 ₴
|
3 035 130 ₴
|
| Спеціальна вартість авто, в наявності, грн* |
2 556 840 ₴
|
||
| Вартість авто, в дорозі, грн** |
2 588 580 ₴
|
2 900 580 ₴
|
2 943 940 ₴
|
| Вартість авто, під замовлення, грн*** |
2 535 380 ₴
|
2 841 130 ₴
|
2 883 600 ₴
|
| Основні параметри | |||
| Довжина*ширина*висота, (мм) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
| Дорожній просвіт, (мм) | 170 - 190 | 170 - 190 | 170 - 190 |
| Кількість місць, (шт.) | 5 місць | 5 місць | 4 місця |
| Колісна база, (мм) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Загальна маса, (кг) | 2555 | 2873 | 2873 |
| Споряджена маса, (кг) | 2180 | 2425 | 2425 |
| Об'єм переднього багажника, (л) | 95 | 95 | 95 |
| Об'єм заднього багажника, (л.) | 489 | 489 | 489 |
| Продуктивність автомобіля | |||
| Тип енергії | Чисто електричний | Чисто електричний | Чисто електричний |
| Споживання електроенергії на 100 км (кВт.год, CLTC)1 | 16,7 | 18,5 | 18,5 |
| Тип приводу | RWD | AWD | AWD |
| Загальний запас ходу CLTC (км)1 | 630 | 700 | 700 |
| Час розгону 0-100 км/год (с)¹ | 6,6 | 4,5 | 4,5 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 |
| Силовий агрегат | |||
| Мобільна електростанція (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт)² | ● | ● | ● |
| Повільна зарядка, (кВт) | 11 | 11 | |
| Швидка зарядка, (кВт) | 240 | 240 | 240 |
| Електродвигун, (кл.) | 1 | 2 | 2 |
| Розташування електродвигуна | Задній синхронний із постійним магнітом | Передній асинхронний змінного струму Зодин синхронний з постійним магнітом | Передній асинхронний змінного струму Зодин синхронний з постійним магнітом |
| Високовольтна архитектура (технологія карбіду-кремнію) | 800V | 800V | 800V |
| Попереднє нагрівання акумулятора | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | CCS2 (EU Standard) | CCS2 (EU Standard) | CCS2 (EU Standard) |
| Тип батареї | Li-NMC Потрійна літієва | Li-NMC Потрійна літієва | Li-NMC Потрійна літієва |
| Загальна ємність акумулятора (кВт·год) | 90,38 | 116,79 | 116,79 |
| Максимальний загальний вихідний крутний момент (Н·м) | 370 | 650 | 650 |
| Максимальний загальна потужність, (кВт / к.с.) | 231 / 313 | 425 / 578 | 425 / 578 |
| Система шасі | |||
| Вентильовані задні гальмівні диски + супорт (кольоровий) | — | ● | ● |
| Вентильовані задні гальмівні диски | ● | — | — |
| Вентильовані передні гальмівні диски + супорт (кольоровий) | — | ● | ● |
| Вентильовані передні гальмівні диски | ● | — | — |
| Тип передньої підвіски | Двоважільна незалежна підвіска | Двоважільна незалежна підвіска | Двоважільна незалежна підвіска |
| Тип задньої підвіски | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска | Багатоважільна незалежна підвіска |
| Налаштування режимів керування | ● | ● | ● |
| Система активного керування | ● | ● | ● |
| Електричний підсилювач керма | ● | ● | ● |
| Конфігурація безпеки | |||
| Фронтальна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● |
| Електронна протиугінна система | ● | ● | ● |
| Електронний дитячий замок | ● | ● | ● |
| Передня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● |
| Передня/задня повітряна завіса x2 | ● | ● | ● |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● | ● |
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | ● | ● | ● |
| Електронна система стабілізації (ESP) | ● | ● | ● |
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● | ● |
| Система допомоги при гальмуванні (BA) | ● | ● | ● |
| Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC) | ● | ● | ● |
| Система контролю спуску з підйомника (HDC) | ● | ● | ● |
| Функція динамічного гальмування (DBF) | ● | ● | ● |
| Система запобігання перекиданню (ROM) | ● | ● | ● |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | ● | ● |
| Зовнішня конфігурація | |||
| Двері з електроприводом ×4 (од) | — | ● | ● |
| Скляний панорамний дах (не відкривається) | ● | ● | ● |
| Покриття панорамного даху від UV випромінювання та теплоізоляції | ● | ● | ● |
| Переднє вітрове скло | Звуконепроникний триплекс | Звуконепроникний триплекс | Звуконепроникний триплекс |
| Євро-тонування | — | — | ● |
| Підняття/опускання скла | Одним натисканням кнопки (з захистом від затискання) | Одним натисканням кнопки (з захистом від затискання) | Одним натисканням кнопки (з захистом від затискання) |
| Автоматичне розморожування лобового скла | Електричне нагрівання | Електричне нагрівання | Електричне нагрівання |
| Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● |
| Електричний обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● |
| Автоматичне складання зовнішніх дзеркал заднього виду при блокуванні автомобіля | ● | ● | ● |
| Функція пам'яті положення зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● |
| Автоматичне опускання зовнішніх дзеркал заднього виду під час руху заднім ходом | ● | ● | ● |
| Електричне складання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● |
| Електронний водоструминний склоочисник | ● | ● | ● |
| Безкаркасний склоочисник | ● | ● | ● |
| Датчик дощу | ● | ● | ● |
| Розморожування та очищення лобового скла | ● | ● | ● |
| Задня протитуманна фара LED | ● | ● | ● |
| Задній ліхтар освітлення номерного знака LED | ● | ● | ● |
| Високорозташований стоп-сигнал LED | ● | ● | ● |
| Динамічне вітальне освітлення LED | ● | ● | ● |
| Спойлер | ● | ● | ● |
| Електропривід спойлера | — | ● | ● |
| Зовнішні дверні ручки у колір кузова | ● | ● | ● |
| Підсвічування дверних ручок | ● | ● | ● |
| Автоматичне розблокування дверних ручок під час відкриття автомобіля | ● | ● | ● |
| Захист днища автомобіля | Пластик | Пластик | Пластик |
| Доводчики дверей × 4 (од) | ● | — | — |
| Лампа заднього ходу LED | ● | ● | ● |
| Електронна кнопка розблокування дверей в автомобілі | ● | ● | ● |
| Запасний механічний аварійний вимикач дверей | ● | ● | ● |
| Пневматичний упор переднього багажника | ● | ● | ● |
| Відкриття та закриття переднього багажника за допомогою мультимедіа | ● | ● | ● |
| Підсвічування переднього багажника | ● | ● | ● |
| Підсвічування багажника | ● | ● | ● |
| Електричне відкриття та закриття багажника | ● | ● | ● |
| Відкриття та закриття багажника з екрану | ● | ● | ● |
| Дистанційне керування багажником | ● | ● | ● |
| Фізична картка NFC (ключ) | ● | ● | ● |
| Безрамні двері | ● | ● | ● |
| Автоматичні приховані дверні ручки | ● | ● | ● |
| Світлодіодні передні фари | ● | ● | ● |
| Вимкнення фар із затримкою | ● | ● | ● |
| Передні фари автоматичного увімкнення/вимкнення | ● | ● | ● |
| Далеке та ближнє світло з автоматичним регулюванням | ● | ● | ● |
| Ручне регулювання висоти фари | ● | ● | ● |
| Автоматичне відключення фар при замиканні автомобіля | ● | ● | ● |
| Денні ходові вогні LED | ● | ● | ● |
| Комбіновані світлодіодні фари задньої частини | ● | ● | ● |
| Конфігурація інтер'єру | |||
| Ящик для рукавичок | ● | ● | ● |
| Динамічна атмосферне підсвічування (256 кольорів, з можливістю регулювання яскравості та динаміки) | — | — | ● |
| Статичне атмосферне підсвічування (256 кольорів, з можливістю регулювання яскравості) | ● | ● | — |
| Підсвічування зони ніг водія | ● | ● | ● |
| Підсвічування нижньої частини дверей | ● | ● | ● |
| Лампа для читання у передньому та задньому ряді | ● | ● | ● |
| USB заднього ряду × 1 (од) | 1 | 1 | 1 |
| USB переднього ряду x 2 (од) | 2 | 2 | 2 |
| Джерело живлення 12В у багажнику ×1 (од) | ● | ● | ● |
| Джерело живлення 12В у салоні ×1 (од) | ● | ● | ● |
| Електронне розблокування за допомогою мультимедійного екрану (зі смарт-замком) ящика рукавичок | ● | ● | ● |
| Підсвічування ящика рукавичок | ● | ● | ● |
| Матеріал керма | Натуральна шкіра Nappa | Натуральна шкіра Nappa | Натуральна шкіра Nappa |
| Функція пам'яті кермового колеса | ● | ● | ● |
| Антибактеріальний матеріал керма | ● | ● | ● |
| Бездротова зарядка заднього ряду × 1 (од) | — | — | ● |
| Бездротова зарядка переднього ряду × 1 (од) | ● | ● | ● |
| Безрамне внутрішнє дзеркало | ● | ● | ● |
| Матеріал стелі | Штучна замша (м'яка вовна з мікрофібри) | Штучна замша (м'яка вовна з мікрофібри) | Штучна замша (м'яка вовна з мікрофібри) |
| Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD) | ● | ● | ● |
| Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках | ● | ● | ● |
| Підігрів керма | ● | ● | ● |
| Сидіння | |||
| Електричне регулювання поперекової підтримки у 4 напрямках | ● | ● | ● |
| Центральний підлокітник заднього ряду сидінь, що складається | ● | ● | — |
| Центральний модуль заднього ряду сидінь | — | — | ● |
| Кнопка боса | — | — | ● |
| Сидіння заднього ряду з 2-місним компонуванням (1+1 подвійний VIP) | — | — | ● |
| Сидіння заднього ряду з 3-місним компонуванням | ● | ● | — |
| Ручне регулювання спинки у другому ряді сидінь | ● | ● | — |
| Електричне регулювання спинки у другому ряді сидінь | — | — | ● |
| Нижній ящик для зберігання у другому ряді сидінь | — | — | ● |
| Незалежні підголівники у другому ряді сидіть | ● | ● | ● |
| Центральний незалежний підголівник у другому ряді сидінь, що складається | ● | ● | — |
| Два кріплення ISOFIX | ● | ● | ● |
| Матеріал сидіння | Натуральна шкіра Nappa | Натуральна шкіра Nappa | Натуральна шкіра Nappa |
| Підставка для планшета | ● | ● | ● |
| Функція масажу у сидіннях переднього ряду | ● | ● | ● |
| Функція масажу у сидіннях заднього ряду | — | — | ● |
| Вентиляція задніх сидінь | ● | ● | ● |
| Вентиляція передніх та задніх сидінь | ● | ● | ● |
| Підігрів передніх та задніх сидінь | ● | ● | ● |
| Пам'ять передніх сидінь | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з електричним регулюванням підставки для ніг у 4 напрямках | ● | ● | ● |
| Сидіння нульової гравітації (водій) | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з ефектом нульової гравітації | ● | ● | ● |
| Електричне регулювання передніх сидінь у 8 напрямках | ● | ● | ● |
| Система кондиціонування повітря | |||
| Двозонна система кондиціонування повітря | ● | ● | ● |
| Тепловий насос для кондиціонування повітря | ● | ● | ● |
| Управління якістю повітря AQS + датчик PM2.5 + іонний генератор | ● | ● | ● |
| Зміст інформації про якість повітря: концентрація PM2.5 (значення зібране датчиком) / клас якості повітря | ● | ● | ● |
| Звукова система HIFI-система | |||
| Підсилювач потужності | ● | ● | ● |
| Преміальна аудіосистема Meridian Sound System | ● | ● | ● |
| Кількість динаміків, (шт.) | 25 | 25 | 25 |
| Інтелектуальна система | |||
| Мова інтерфейсу | ● | ● | ● |
| Сприйняття текстової інформації | ● | ● | ● |
| Голосове керування з 4 зон | ● | ● | ● |
| SIM-картка | ○ | ○ | ○ |
| Carplay+Android Auto | ● | ● | ● |
| Голосове управління: англійська + локалізована мова | ● | ● | ● |
| Дисплей для водія Full LCD | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| ІРС та панель: англійська та російська мова | ● | ● | ● |
| Bluetooth (музика та телефон) | ● | ● | ● |
| Радіо | ● | ● | ● |
| WiFi точка доступу | ● | ● | ● |
| Онлайн-музика | ● | ● | ● |
| Онлайнова навігація | ● | ● | ● |
| Підключення до смартфону HUAWEI (Hicar) | ○ | ○ | ○ |
| Розважальний екран для переднього пасажира | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Центральний дисплей | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Інтелектуальна система допомоги водієві | |||
| Радар міліметрового діапазону, (од.) | 5 | 5 | 5 |
| Ультрозвуковий радар, (од.) | 12 | 12 | 12 |
| HD-камери кругового огляду, (од.) | 5 | 5 | 5 |
| Індикатори систем допомоги | 5 | 5 | 5 |
| Автомобільний відеореєстратор | ● | ● | ● |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC) | ● | ● | ● |
| Комплексний адаптивний круїз-контроль IACC: інтелектуальне обмеження швидкості CSL, утримання в центрі смуги руху LCC, помічник руху в пробці TJA, інтелектуальне зміщення LDC | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система зміни смуги руху | ● | ● | ● |
| Проактивна безпека | |||
| Екстрена підтримка смуги руху (ELK) | ● | ● | ● |
| Попередження про екстрене гальмування (ESS) | ● | ● | ● |
| Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку (FCTB) | ● | ● | ● |
| Попередження про бічне рух уперед (FCTA) | ● | ● | ● |
| Попередження при відкриванні дверей (SEW) | ● | ● | ● |
| Система контролю сліпих зон (BSD) | ● | ● | ● |
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | ● | ● | ● |
| Екстрене гальмування при поперечному русі (RCTB) | ● | ● | ● |
| Попередження про бічне рух заднім ходом (RCTA) | ● | ● | ● |
| Попередження про перевищення швидкості | ● | ● | ● |
| Асистент зміни смуги руху (LCA) | ● | ● | ● |
| Попередження про наїзд позаду (RCW) | ● | ● | ● |
| Нагадування про дотримання безпечної дистанції | ● | ● | ● |
| Допомога при утриманні смуги руху (LKA) | ● | ● | ● |
| Попередження про сходження зі смуги (LDW) | ● | ● | ● |
| Автоматичне перемикання світла (FAB) | ● | ● | ● |
| Автономне екстрене гальмування (AEB) | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна допомога при паркуванні | |||
| Панорамне зображення високої чіткості 360 ° (AVM) | ● | ● | ● |
| Помічник руху заднім ходом (RADS) | ● | ● | ● |
| Прозоре шасі | ● | ● | ● |
| Автоматична система допомоги при паркуванні (APA) | ● | ● | ● |
| Персоналізація | |||
| Колір кузова | |||
Bright white Яскраво-білий (перламутр) ![]() |
● | ● | ● |
Obsidian gray Обісідіан-сірий (металік) ![]() |
● | ● | ● |
Obsidian black Обісідіан-чорний (перламутр) ![]() |
● | ● | ● |
Ink gray Темно-сірий (матовий) ![]() |
17 880 ₴ | 17 880 ₴ | 17 880 ₴ |
Matte white Білий (матовий) ![]() |
17 880 ₴ | 17 880 ₴ | 17 880 ₴ |
Gold yellow Золотиста карамель (перламутр) ![]() |
17 880 ₴ | 17 880 ₴ | 17 880 ₴ |
| Колір салону | |||
Чорний (Nappa) Стеля з чорної штучної замші ![]() |
● | ● | — |
Світло-сірий (Nappa) Стеля з чорної штучної замші ![]() |
○ | ○ | ● |
Бургунді (Nappa) Стеля з синьої штучної замші ![]() |
○ | ○ | ○ |
Бавовняний білий (Semi-aniline) Стеля з фіолетової штучної замші ![]() |
○ | ○ | ○ |
| Додаткові опції | |||
Диски легкосплавні 22" ''Multi-spoke''
багатоколісна спиця з алюмінієвого сплаву + жовті супорти Brembo ![]() |
— | — | ● |
Диски легкосплавні 22" "Turbojet", жовті супорти Brembo ![]() |
— | ● | — |
Диски легкосплавні R21" "Aero" 265/45 ![]() |
● | — | — |
* - станом на 26.09.2026
Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.
** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.
*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.












