Комплектація та ціна AVATR 07
● — входить у стандартне оснащення, — недоступно, ○ — доступно в якості опції, ₴ — платна опція
| AVATR 07 ELITE RWD REEV | AVATR 07 MAX+ RWD REEV | AVATR 07 ULTRA RWD REEV | AVATR 07 ELITE RWD EV | AVATR 07 MAX+ RWD EV | AVATR 07 ULTRA AWD EV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартість авто, в наявності, грн* |
2 208 180 ₴
|
2 449 560 ₴
|
2 793 750 ₴
|
2 141 130 ₴
|
2 306 520 ₴
|
2 632 830 ₴
|
| Основні параметри | ||||||
| Довжина*ширина*висота, (мм) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 |
| Кількість місць, (шт.) | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць |
| Колісна база, (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Споряджена маса, (кг) | 2240 | 2240 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 |
| Об'єм багажнику, (л.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Продуктивність автомобіля | ||||||
| Тип енергії | Гібрид з розширеним запасом ходу Динамічний REEV | Гібрид з розширеним запасом ходу Динамічний REEV | Гібрид з розширеним запасом ходу Динамічний REEV | Чисто електричний | Чисто електричний | Чисто електричний |
| Тип приводу | Один двигун, задній привід, RWD | Один двигун, задній привід, RWD | Один двигун, задній привід, RWD | Один двигун, задній привід, RWD | Один двигун, задній привід, RWD | Двомоторний, повний привід |
| Загальний запас ходу CLTC (км)1 | 1115 | 1115 | 1200 | 650 | 650 | 650 |
| Час розгону 0-100 км/год (с)¹ | 6,6 | 6,6 | 7.0 | 6,3 | 6,3 | 3,9 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Силовий агрегат | ||||||
| Повноцінна SiC-платформа 800 В | — | — | — | ● | ● | ● |
| Мобільна електростанція (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт)² | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Freevoy Super Hybrid Battery) | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Shenxing Superfast Charging Battery) | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Shenxing Superfast Charging Battery) | Літій-залізо-фосфатний акумулятор LFP (Shenxing Superfast Charging Battery) |
| Загальна ємність акумулятора (кВт·год) | 39,05 | 39,05 | 52.01 | 82,16 | 82,16 | 82,16 |
| Крутний момент електродвигуна/ів (Н·м) | 333 | 333 | 333 | 365 | 365 | 645 |
| Максимальний загальна потужність, (кВт / к.с.) | 231 / 313 | 231 / 313 | 231 / 313 | 252 / 342 | 252 / 342 | 440 / 598 |
| Система шасі | ||||||
| Тип передньої підвіски | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска | Передня підвіска з подвійними поперечними важелями / Задня багатоважільна підвіска |
| Гідравлічна втулка x 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пневматична підвіска | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Динамічне керування демпфуванням CDC® | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Автоматична система вирівнювання | — | — | ● | — | ● | ● |
| Конфігурація безпеки | ||||||
| Фронтальна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передня і задня центральна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рама транспортного засобу з подвійним гігакастингом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передня/задня повітряна завіса x2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електронна система стабілізації (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система допомоги при гальмуванні (BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю спуску з підйомника (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функція динамічного гальмування (DBF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система запобігання перекиданню (ROM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зовнішня конфігурація | ||||||
| Світловий логотип спереду/ззаду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скляний панорамний дах (не відкривається) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Покриття панорамного даху від UV випромінювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Нахил зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Світлодіодна система передніх ліхтарів Star Tour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне дальнє та ближнє світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Світлодіодний задній ліхтар зірки-кільця | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальне освітлення салону | — | — | ○ | — | — | ○ |
| Безрамні двері | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичні приховані дверні ручки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електричні двері багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамний скляний дах з UV-захистом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звукоізольовані вікна (перший ряд) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів зовнішніх дзеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кришка порту індукційної зарядки (з індикатором) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Електронні зовнішні дзеркала заднього виду FHD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Конфігурація інтер'єру | ||||||
| Матеріал керма | Мікрофібра шкіра | ●Мікрофібра шкіра 〇 Шкіра NAPPA | Шкіра NAPPA | Мікрофібра шкіра | ●Мікрофібра шкіра 〇 Шкіра NAPPA | Шкіра NAPPA |
| Бездротова зарядка смартфона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB-інтерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Блок живлення 12 В | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сяюче освітлення атмосфери | ● | Плавучий/ритмічний режим динамічного освітлення | Плавучий/ритмічний режим динамічного освітлення | ● | Плавучий/ритмічний режим динамічного освітлення | Плавучий/ритмічний режим динамічного освітлення |
| Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Безрамне внутрішнє дзеркало | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Матеріал стелі | Удосконалена тканина | ●Удосконалена тканина 〇Замша з мікрофібри Dinamica® | Dinamica® Microfibre suede | Удосконалена тканина | ●Удосконалена тканина 〇Замша з мікрофібри Dinamica® | Dinamica® Microfibre suede |
| Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Підігрів керма | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Сидіння | ||||||
| Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Середній підлокітник заднього ряду з екраном | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з електричним регулювання | Водій 12 напрямок / пасажир 10 напрямок | Водій 16 напрямок/пасажир 16 напрямок | Водій 16 напрямок/пасажир 16 напрямок | Водій 12 напрямок / пасажир 10 напрямок | Водій 16 напрямок/пасажир 16 напрямок | Водій 16 напрямок/пасажир 16 напрямок |
| Електричне регулювання спинки у другому ряді сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Матеріал сидіння | Мікрофібра | ● Мікрофібра 〇 Натуральна шкіра NAPPA | Натуральна шкіра NAPPA | Мікрофібра | ● Мікрофібра 〇 Натуральна шкіра NAPPA | Натуральна шкіра NAPPA |
| Функція масажу у сидіннях переднього ряду | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Функція масажу у сидіннях заднього ряду | — | — | ● | — | — | ● |
| Підігрів передніх та задніх сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пам'ять передніх сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з ефектом нульової гравітації | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Система кондиціонування повітря | ||||||
| Двозонна система кондиціонування повітря | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловий насос для кондиціонування повітря | — | — | — | ● | ● | ● |
| Автоматичне розморожування лобового скла | — | — | — | ● | ● | ● |
| Електричні вентиляційні отвори кондиціонера | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фільтр з активованим вугіллям PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система ароматизації | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Звукова система HIFI-система | ||||||
| Підсилювач потужності | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вихідна потужність підсилювача | 1408 Вт | 2016 Вт | 2016 Вт | 1408 Вт | 2016 Вт | 2016 Вт |
| Налаштування динаміків | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 | 7.1 | 7.1.4 | 7.1.4 |
| Ультраплоский верхній динамік | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Коаксіальні динаміки об'ємного звуку | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Просторовий звук Huawei Audio Vivid | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамік у підголівнику водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Преміальна аудіосистема Meridian Sound System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кількість динаміків, (шт.) | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 |
| Інтелектуальна система | ||||||
| Операційна система Harmony OS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35,4" вбудований екран на усю ширину панелі 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HD-реєстратор водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Камера салону OMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим турботи про дітей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим вартового | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Моніторинг втоми | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система допомоги водієві | ||||||
| Лазерний радар, (од.) | — | 1 (192 laser) | 1 (192 laser) | — | 1 (192 laser) | 1 (192 laser) |
| Радар міліметрового діапазону, (од.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ультрозвуковий радар, (од.) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HD-камери кругового огляду, (од.) | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Проактивна безпека | ||||||
| Екстрена підтримка смуги руху (ELK) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запобігання випадковому натисканню педалі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP) | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Розпізнавання світлофорів (TLR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Розпізнавання дорожніх знаків (TSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система попередження про перехресне зіткнення (FCTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку (FCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю сліпих зон (BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Екстрене гальмування при поперечному русі (RCTB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про перевищення швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Допомога при утриманні смуги руху (LKA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про сходження зі смуги (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автономне екстрене гальмування (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне екстрене гальмування у формі перешкоди (GAEB) | — | ● | ● | — | ● | ● |
| Автоматичне екстрене гальмування на низькій швидкості (LAEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна допомога при паркуванні | ||||||
| Монітор кругового огляду 360° (AVM) | ● | ● | ● | |||
| Прозоре шасі | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматична система допомоги при паркуванні (APA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Персоналізація | ||||||
| Колір кузова | ||||||
Andes Gray Гірський сірий (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Damson Сливовий (перламутр) ![]() |
42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ |
Mineral Rock Black Чорний (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Skylight Silk Небесний шовк (перламутр) ![]() |
42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ | 42 470 ₴ |
White Білий (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Колір салону | ||||||
Full Caramel Luxe Карамельний люкс ![]() |
29 060 ₴ | 29 060 ₴ | 29 060 ₴ | 29 060 ₴ | 29 060 ₴ | 29 060 ₴ |
Glacier Caramel Холодна карамель ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tinted Charcoal Темно-фіолетовий ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tinted Charcoal Темно-фіолетовий ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Glacier Caramel Холодна карамель ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Додаткові опції | ||||||
Супергібридна батарея CATL Freevoy 5C (52,01 кВт·год) ![]() |
156 450 ₴ | 156 450 ₴ | ● | — | — | — |
Пакет модернізації подвійного двигуна ![]() |
— | — | 156 450 ₴ | — | 156 450 ₴ | — |
Пакет комфорту:
Подвійні сидіння в невагомості
Масаж передніх сидінь
Електрорегулювання керма
Підігрів керма ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luxury пакет: кермо NAPPA: матеріал сидінь з цільнозернистої тканини NAPPA, матеріал стелі з мікрофібри замші Dinamica® | 71 520 ₴ | 71 520 ₴ | ● | 71 520 ₴ | 71 520 ₴ | ● |
| Високоякісна аудіосистема Meridian (25 динаміків) Вихідна потужність підсилювача 2016 Вт, 7.1.4 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
Інтелектуальний холодильник та обігрівач ![]() |
15 650 ₴ | 15 650 ₴ | 15 650 ₴ | 15 650 ₴ | 15 650 ₴ | 15 650 ₴ |
Електронні зовнішні дзеркала FHD
(включаючи два 6,7" екрани заднього виду високої чіткості) ![]() |
89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ |
Інтерактивний екран HALO: Персоналізованих інтерактивних сцен достатньо, щоб задовольнити ваше прагнення до розумного життя та технологій майбутнього ![]() |
— | — | — | — | — | 35 760 ₴ |
Пакет Explore: спортивне оздоблення, металевий захист порогу багажника, підсвічена літера AVATR на задніх дверях, рейлінги на даху з переднім світлодіодним ліхтарем, задній фаркоп
![]() |
— | — | 89 400 ₴ | — | — | 89 400 ₴ |
Диски легкосплавні 21'' Avant-Garde (265/45 R21 tire) ![]() |
58 110 ₴ | 58 110 ₴ | 58 110 ₴ | 58 110 ₴ | 58 110 ₴ | 58 110 ₴ |
Легкосплавні диски 20'' Agile(255/50 R20 tire) ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
* - станом на 26.09.2026
Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.
** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.
*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.
















