Комплектація та ціна AVATR 06
● — входить у стандартне оснащення, — недоступно, ○ — доступно в якості опції, ₴ — платна опція
| Avatr 06 PRO RWD REEV | Avatr 06 MAX RWD REEV | AVATR 06 MAX RWD EV | AVATR 06 ULTRA AWD EV | |
|---|---|---|---|---|
| Вартість авто, в наявності, грн* |
2 051 730 ₴
|
2 310 990 ₴
|
2 243 940 ₴
|
2 489 790 ₴
|
| Спеціальна вартість авто, в наявності, грн* |
1 917 630 ₴
|
2 176 890 ₴
|
2 109 840 ₴
|
2 333 340 ₴
|
| Основні параметри | ||||
| Довжина*ширина*висота, (мм) | 4855*1960*1467 | 4855*1960*1450 | 4855*1960*1450 | 4855*1960*1450 |
| Кількість місць, (шт.) | 5 місць | 5 місць | 5 місць | 5 місць |
| Колісна база, (мм) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Споряджена маса, (кг) | 2120 | 2120 | 2210 | 2320 |
| Об'єм багажнику, (л.) | 416 | 416 | 416 | 416 |
| Продуктивність автомобіля | ||||
| Тип енергії | REEV Гібрид з розширеним запасом ходу (ДВЗ використовується виключно для заряджання акумулятора) | REEV Гібрид з розширеним запасом ходу (ДВЗ використовується виключно для заряджання акумулятора) | Електро | Електро |
| Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Повний привід |
| Запас ходу NEDC на електриці (км)¹ | 230 | 230 | 650 | 600 |
| Загальний запас ходу CLTC (км)1 | 1190 | 1190 | — | — |
| Час розгону 0-100 км/год (с)¹ | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 3.9 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Силовий агрегат | ||||
| Повноцінна SiC-платформа 800 В | — | — | ● | ● |
| Мобільна електростанція (зовнішнє джерело живлення 3,3 кВт)² | ● | ● | ● | ● |
| Порт зарядки | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) | GB/T (China standart) |
| Тип батареї | Акумулятор LFP (супергібридний акумулятор Freevoy CATL) | Акумулятор LFP (супергібридний акумулятор Freevoy CATL) | LFP-акумулятор (надшвидкісний зарядний акумулятор Shenxing) | LFP-акумулятор (надшвидкісний зарядний акумулятор Shenxing) |
| Загальна ємність акумулятора (кВт·год) | 31,7 | 31,7 | 72,88 | 72,88 |
| Швидка зарядка 30–80 % SOC, хв. | 231 | 231 | 252 | 440 |
| Крутний момент електродвигуна/ів (Н·м) | Задній 367 | Задній 367 | Задній 365 | Передня 280 Задня 365 |
| Потужність електродвигуна/ів (кВт/к.с.) | Задня частина 231 | Задня частина 231 | Задня частина 252 | Передня 188 Задня 252 |
| Максимальний загальний вихідний крутний момент (Н·м) | 367 | 367 | 365 | 645 |
| Максимальний загальна потужність, (кВт / к.с.) | 231 / 314 | 231 / 314 | 252 / 343 | 440 / 598 |
| Система шасі | ||||
| Тип передньої підвіски | З подвійними поперечними важелями | З подвійними поперечними важелями | З подвійними поперечними важелями | З подвійними поперечними важелями |
| Тип задньої підвіски | Багатоважільна | Багатоважільна | Багатоважільна | Багатоважільна |
| Гідравлічна втулка x 2 | ● | ● | ● | ● |
| Пневматична підвіска | — | ● | ● | ● |
| Динамічне керування демпфуванням CDC® | — | ● | ● | ● |
| Система плавної зупинки | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система регулювання крутного моменту | — | — | ● | ● |
| Конфігурація безпеки | ||||
| Фронтальна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● |
| Передня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● |
| Задня бічна подушка безпеки x2 | ● | ● | ● | ● |
| Передня/задня повітряна завіса x2 | ● | ● | ● | ● |
| Бічна подушка безпеки x1 | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про відстібнутий передній/задній ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Електронна система стабілізації (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Система допомоги при гальмуванні (BA) | ● | ● | ● | ● |
| Система допомоги при утриманні на підйомі (HHC) | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю спуску з підйомника (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Функція динамічного гальмування (DBF) | ● | ● | ● | ● |
| Система запобігання перекиданню (ROM) | ● | ● | ● | ● |
| Електронне стоянкове гальмо (EPB) | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Зовнішня конфігурація | ||||
| Хетчбек без заднього вікна | ● | ● | ● | ● |
| Передні інтелектуальні електричні двері | ○ | ○ | ○ | ● |
| Світлодіодний динамічний послідовний задній ліхтар | ● | ● | ● | ● |
| Повністю світлодіодна система ліхтарів F-типу «літаюче крило» | ● | ● | ● | ● |
| Підсвічування логотипу привітання на вхідних дверях | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Світловий логотип спереду/ззаду | ● | ● | ● | ● |
| Пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● | ● |
| Тонування задніх стекол | — | — | — | ● |
| Електричне регулювання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● |
| Електричний обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● |
| Функція пам'яті положення зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне опускання зовнішніх дзеркал заднього виду під час руху заднім ходом | ● | ● | ● | ● |
| Електричне складання зовнішніх дзеркал заднього виду | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне дальнє та ближнє світло | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальне освітлення салону | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Безрамні двері | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичні приховані дверні ручки | ● | ● | ● | ● |
| Електричні двері багажника | ● | ● | ● | ● |
| Панорамний скляний дах з UV-захистом | ● | ● | ● | ● |
| Звукоізольовані вікна (перший ряд) | ● | ● | ● | ● |
| Конфігурація інтер'єру | ||||
| Проектоване навколишнє освітлення | ● | ● | ● | ● |
| Цифрове центральне дзеркало заднього виду FHD | ● | ● | ● | ● |
| USB заднього ряду × 1 (од) | ● | ● | ● | ● |
| USB переднього ряду x 2 (од) | ● | ● | ● | ● |
| Джерело живлення 12В у салоні ×1 (од) | ● | ● | ● | ● |
| Матеріал керма | ● Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA | ● Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA | ● Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA | ● Мікрофібра шкіра ○ Шкіра NAPPA |
| Бездротова зарядка смартфона | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду | ● | ● | ● | ● |
| Матеріал стелі | ● Тканина ○Dinamica®Microfibre замша | ● Тканина ○Dinamica®Microfibre замша | ● Тканина ○Dinamica®Microfibre замша | ● Тканина ○Dinamica®Microfibre замша |
| Ємнісний датчик відпускання рук на кермі (HOD) | ● | ● | ● | ● |
| Кермо з електричним регулюванням у 4 напрямках | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів керма | ● | ● | ● | ● |
| Сидіння | ||||
| Інтерфейс ISOFIX для дитячого автокрісла | ● | ● | ● | ● |
| Електричне регулювання передніх сидінь у 14 напрямках | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів передніх сидінь | ● | ● | ● | ● |
| Підігрів задніх сидінь | — | ● | ● | ● |
| Водійське сидіння з пам'яттю | ● | ● | ● | ● |
| Заднє сидіння зі складанням у співвідношенні 4/6 | ● | ● | ● | ● |
| Центральний підлокітник заднього ряду сидінь, що складається | ● | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з електричним регулювання | ● | ● | ● | ● |
| Матеріал сидіння | ● Мікрофібра шкіра ○ Верхній шар шкіри NAPPA | ● Мікрофібра шкіра ○ Верхній шар шкіри NAPPA | ● Мікрофібра шкіра ○ Верхній шар шкіри NAPPA | ● Мікрофібра шкіра ○ Верхній шар шкіри NAPPA |
| Функція масажу у сидіннях переднього ряду | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляція передніх сидінь | ● | ● | ● | ● |
| Сидіння нульової гравітації (передній пасажир) | ● | ● | ● | ● |
| Передні сидіння з ефектом нульової гравітації | ● | ● | ● | ● |
| Система кондиціонування повітря | ||||
| Двозонна система кондиціонування повітря | ● | ● | ● | ● |
| Тепловий насос для кондиціонування повітря | — | — | ● | ● |
| Автоматичне розморожування лобового скла | ● | ● | ● | ● |
| Електричні вентиляційні отвори кондиціонера | ● | ● | ● | ● |
| Фільтр з активованим вугіллям PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система ароматизації | — | ● | ● | ● |
| Кондиціонер Hydro nano ions | — | ● | ● | ● |
| Звукова система HIFI-система | ||||
| Вихідна потужність підсилювача | 1408 Вт | 1408 Вт | 1408 Вт | 2016Т |
| Налаштування динаміків | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Динамік у підголівнику водія | ● | ● | ● | ● |
| Преміальна аудіосистема Meridian Sound System | ● | ● | ● | ● |
| Сабвуфер | ● | ● | ● | ● |
| Алгоритм звукового ефекту Meridian | ● | ● | ● | ● |
| Активна звукова хвиля ASE | ● | ● | ● | ● |
| Ультраплоський динамік та середночастотный динамік | — | — | — | ● |
| Кількість динаміків, (шт.) | 16 | 16 | 16 | 25 |
| Інтелектуальна система | ||||
| Операційна система Harmony OS | ● | ● | ● | ● |
| Режим няні | ● | ● | ● | ● |
| Камера DMS | ● | ● | ● | ● |
| Розумний порт другого ряду | ● | ● | ● | ● |
| 35,4" вбудований екран на усю ширину панелі 4K | ● | ● | ● | ● |
| 15,6" інтелектуальний центральний екран Huawei | ● | ● | ● | ● |
| Два екрани заднього виду діагоналлю 6,7" | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Фізичний брелок Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth-ключ для смартфона | ● | ● | ● | ● |
| Режим вартового | ● | ● | ● | ● |
| Вхід до облікового запису розпізнавання обличчя Face ID | ● | ● | ● | ● |
| Моніторинг втоми | ● | ● | ● | ● |
| Голосове керування з 4 зон | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна система допомоги водієві | ||||
| Радар міліметрового діапазону, (од.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ультрозвуковий радар, (од.) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| HD-камери кругового огляду, (од.) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Автомобільний відеореєстратор | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивний круїз-контроль (ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Лідар | — | x1 (192 рядки) | x1 (192 рядки) | x1 (192 рядки) |
| Круїз-контроль по міській смузі (City LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Проактивна безпека | ||||
| Екстрена підтримка смуги руху (ELK) | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю руху по смузі руху на шосе (Highway LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивне AEB для дорожнього руху | — | ● | ● | ● |
| Заднє автоматичне екстрене гальмування (RAEB) | ● | ● | ● | ● |
| Запобігання зіткненню з боковими перешкодами (LOCP) | — | ● | ● | ● |
| Розпізнавання світлофорів (TLR) | ● | ● | ● | ● |
| Розпізнавання дорожніх знаків (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Переднє екстрене гальмування під час руху у поперечному напрямку (FCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про бічне рух уперед (FCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Попередження при відкриванні дверей (SEW) | ● | ● | ● | ● |
| Система контролю сліпих зон (BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про лобове зіткнення (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Екстрене гальмування при поперечному русі (RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про бічне рух заднім ходом (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про наїзд позаду (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Допомога при утриманні смуги руху (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Попередження про сходження зі смуги (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Автономне екстрене гальмування (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Автоматичне екстрене гальмування на низькій швидкості (LAEB) | ● | ● | ● | ● |
| Інтелектуальна допомога при паркуванні | ||||
| Монітор кругового огляду 360° (AVM) | ● | ● | ● | ● |
| Прозоре шасі | ● | ● | ● | ● |
| Автоматична система допомоги при паркуванні (APA) | ● | ● | ● | ● |
| Допомога при русі заднім ходом (RA) | — | ● | ● | ● |
| Зовнішня система допомоги при паркуванні (EPA) | ● | ● | ● | ● |
| Персоналізація | ||||
| Колір кузова | ||||
Black
Чорний (перламутр) ![]() |
● | ● | ● | ○ |
Grey
Сірий (перламутр) ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ |
Cloud Purple
Пурпурова хмара (перламутр) ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Glossy white/Black
Глянцевий білий/Чорний ![]() |
21 460 ₴ | 21 460 ₴ | 21 460 ₴ | 21 460 ₴ |
Coral red/Black Коралово-червоний/Чорний ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
Lavender/Black Лавандовий/Чорний ![]() |
44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ | 44 700 ₴ |
| Колір салону | ||||
Tinted Charcoal
Тоноване вугілля ![]() |
● | ● | ● | ● |
Misty purple / Cotton white Фіолетовый / Білий ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ |
Kalypso red Каліпсо червоний ![]() |
75 100 ₴ | 75 100 ₴ | 75 100 ₴ | 75 100 ₴ |
| Додаткові опції | ||||
Високоякісна аудіосистема Meridian (25 динаміків) ![]() |
○ | ○ | ○ | ● |
Передні інтелектуальні електричні двері ![]() |
16 090 ₴ | 16 090 ₴ | 16 090 ₴ | ○ 16 090 ₴ |
| 20'' sport wheel hub 255/45 | ● | ● | ● | ● |
Пакет електронних зовнішніх дзеркал FHD ![]() |
89 400 ₴ | 89 400 ₴ | 89 400 ₴ | — |
Спортивний пакет ![]() |
○ | ○ | ○ | ○ |
| Інтерактивний екран HALO | — | — | 37 550 ₴ | 37 550 ₴ |
* - станом на 26.09.2026
Всі розрахунки здійснюються в гривні. Цей лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ.
Обладнання та комплектації автомобілів можуть відрізнятися.
** - Вартість авто у дорозі під 50% передплату.
*** - Вартість авто під замовлення з Китаю під 100% оплату.












